被保险人 | 险种 | 保险金额(元) | 应缴保费(元) |
王先生(33岁) | *世纪长乐 | 5万 | 1650 |
*附加定期 | 10万 | 620 | |
附加安心无忧意外伤害 | 10万 | 210 | |
附加意外伤害医疗 | 3000 | 80 | |
豁免保费 | 1550元/年 | 56.5 | |
生命关怀提前给付 | 5万 | 免费 | |
王太太(30岁) | *安享人生(60岁领取养老金) | 5万 | 2200 |
*附加安享人生重大疾病 | 5万 | 100 | |
*生命关爱 | 5万 | 1650 | |
附加意外伤害医疗 | 3000 | 80 | |
世纪泰康(费用型) | 一挡 | 256 | |
投保人豁免 | 2100/年 | 193.9 | |
生命关怀提前给付 | 10万 | 免费 | |
宝宝(3岁) | *智慧宝贝 | 3万 | 5850 |
附加意外伤害医疗 | 2000 | 67 | |
投保人豁免 | 1840/年 | 174.9 | |
生命关怀提前给付 | 3万 | 免费 | |
合计: | | 13188.3 | |
注:带“*”险种为可豁免长期险 | |||

| 发表评论 | 相关新闻 | |
| 热点文章 |
|